<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shtiri.ro</title>
	<atom:link href="http://www.shtiri.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shtiri.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 16:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bill Gates oferă calculatoare şi Internet gratuit românilor</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/bill-gates-ofera-calculatoare-si-internet-gratuit-romanilor/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/bill-gates-ofera-calculatoare-si-internet-gratuit-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/bill-gates-ofera-calculatoare-si-internet-gratuit-romanilor/</guid>
		<description><![CDATA[Programul Biblionet prin care Fundaţia Bill &#038; Melinda Gates vrea să echipeze toate bibliotecile din România cu calculatoare şi internet gratuit a ajuns şi în Târgu Mureş.“Biblioteca Judeţeană Târgu Mureş devine un centru de acces gratuit la internet pentru toţi locuitorii oraşului Târgu Mureş”,  se arată într-un comunicat al MCSI.  “Bibliotecile Publice înseamnă acces la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programul Biblionet prin care Fundaţia Bill &#038; Melinda Gates vrea să echipeze toate bibliotecile din România cu calculatoare şi internet gratuit a ajuns şi în Târgu Mureş.</P><P>“Biblioteca Judeţeană Târgu Mureş devine un centru de acces gratuit la internet pentru toţi locuitorii oraşului Târgu Mureş”,  se arată într-un comunicat al MCSI. </P><P> “Bibliotecile Publice înseamnă acces la informaţie, iar programul Biblionet este unul practic, care ne ajută atât în alfabetizarea digitală a populaţiei, cât şi în extinderea accesului la internet, etape semnificative pe care România trebuie sa le parcurgă în viitorul apropiat” , a declarat Ministrul Valerian Vreme în cadrul evenimentului.<BR></P><P><BR>Programul Biblionet a presupus până în acest moment în Judeţul Mureş dotarea cu 99 de calculatoare a 21 de biblioteci, inclusiv Biblioteca Judeţeană. Valoarea investiţiei în echipamente de hardware, software şi în sesiunile de instruitre destinate bibliotecarilor se ridică la aproximativ 172.000 de dolari.</P><P>Biblionet este o iniţiativă a Fundaţiei Bill &#038; Melinda Gates în valoare totală de 26,9 milioane de dolari acordaţi cetăţenilor români pe o durată de 5 ani şi îşi propune facilitarea accesului la informaţie prin introducerea tehnologiei moderne în bibliotecile publice.</P><P>Fundaţia Bill &#038; Melinda Gates este cea mai mare fundaţie corporatistă din lume. La finalul anului 2010, Fundaţia înregistra 891 de angajaţi, fonduri în valoare de 36,74 miliarde de dolari şi a acordat programe de finanţare nerambursabilă (granturi) în valoare totală de 24,45 miliarde de dolari. Numai în 2010, Fundaţia Bill &#038; Melinda Gates a oferit aproximativ 2,6 miliarde de dolari sub formă de granturi şi alte contribuţii caritabile.</P></p>
<p><a href="http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/bill-gates-ofera-calculatoare-si-internet-gratuit-romanilor-145928.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/bill-gates-ofera-calculatoare-si-internet-gratuit-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moştenirea radioactivă de la Cernobîl persistă în hrana Ucrainei</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/mostenirea-radioactiva-de-la-cernobil-persista-in-hrana-ucrainei/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/mostenirea-radioactiva-de-la-cernobil-persista-in-hrana-ucrainei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/mostenirea-radioactiva-de-la-cernobil-persista-in-hrana-ucrainei/</guid>
		<description><![CDATA[La 25 de ani de la dezastrul din Cernobîl, experţi ai Greenpeace au detectat niveluri ridicate de contaminare radioactivă în mai multe tipuri de hrană. Într-unul din satele regiunii Rivnenska, Greenpeace a detectat izotopi de cesiu (2) în 93% din mostrele de lapte analizate, cu valori ce depăşesc de 1,2 ori, până la 16,3 ori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 25 de ani de la dezastrul din Cernobîl, experţi ai Greenpeace au detectat niveluri ridicate de contaminare radioactivă în mai multe tipuri de hrană.<br />
<P></P><br />
<P>Într-unul din satele regiunii Rivnenska, Greenpeace a detectat izotopi de cesiu (2) în 93% din mostrele de lapte analizate, cu valori ce depăşesc de 1,2 ori, până la 16,3 ori nivelul admis de legea ucraineană pentru hrana copiilor, se arată într-un comunicat al organizaţiei Greenpeace.</P><br />
<P>&#8220;Am detectat niveluri ridicate de radioactivitate în mostrele de alimente pe care le-am analizat, cauzate de accidentul de la Cernobîl. Valorile cele mai alarmante au fost detectate în lapte, fructe de pădure şi ciuperci, în cele mai multe dintre cazuri valorile depăşind limitele impuse de legea ucraineană&#8221;, spune Iryna Labunska, Senior Scientist, Greenpeace International.<BR></P><br />
<P><BR>Radioactivitatea rezultată în urma exploziei la centrala nucleară de la Cernobîl a avut cauze grave, cu efecte asupra mai multor ţări. În Ucraina au fost contaminate suprafeţe agricole însumînd 18.000 Km pătraţi, iar estimările mai spun că 40% din suprafeţele împădurite ale ţării au fost de asemenea contaminate, însumând 35.000 kilometri pătraţi.</P><br />
<P>În anii ce au urmat dezastrului, guvernul ucrainean a analizat periodic hrana produsă în zonele contaminate, iar Ministerul pentru Urgenţe şi Protecţia Populaţiei a publicat rezultatele. Totuşi, aceste analize nu au mai avut loc în ultimii doi ani. Prin urmare, seria pe termen lung a datelor nu a mai fost alimentată. </P><br />
<P>&#8220;În Fukushima, Japonia, observăm deja apariţia unei situaţii asemănătoare privind contaminarea laptelui şi a legumelor. Dacă vrem să evităm viitoarele dezastre precum Cernobîl şi Fukushima, guvernele trebuie să adopte de urgenţă planuri pentru renunţarea la energia nucleară, pentru încurajarea investiţiilor în eficienţa energetică şi pentru trecerea la energie din surse regenerabile, varianta cea mai nepoluantă şi inofensivă pentru obţinerea energiei&#8221;, spune Aslihan Tumer, Greenpeace International Energy Campaigner.</P><br />
<P>În martie 2011, o echipă de cercetători din cadrul Greenpeace a vizitat câteva locuri din Ucraina &#8211; regiunea Rivnenska şi regiunea Zhytomyrska &#8211; pentru a preleva eşantioane de hrană produsă local, aceasta având un rol important în alimentaţia de zi cu zi a locuitorilor. </P><br />
<P>Au mai fost prelevate eşantioane de hrană din Kiev şi din alte câteva zone din împrejurimile acestuia, pentru comparare. Cele 114 mostre locale de alimente au fost fie cumpărate din pieţele agroalimentare locale, fie furnizate de către agricultori, pentru analize. Astfel, în Ucraina, nivelul admis pentru contaminarea laptelui în hrănirea copiilor este de 40 Bq/l, în timp ce nivelurile detectate au atins 665 Bq/l. </P><br />
<P><A href="http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/mostenirea-radioactiva-de-la-cernobil-persista-in-hrana-ucrainei-145938.html" rel="nofollow" target="_blank">Sursa</A></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/mostenirea-radioactiva-de-la-cernobil-persista-in-hrana-ucrainei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chivu a fost desemnat cel mai slab jucător al etapei!</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/chivu-a-fost-desemnat-cel-mai-slab-jucator-al-etapei/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/chivu-a-fost-desemnat-cel-mai-slab-jucator-al-etapei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/chivu-a-fost-desemnat-cel-mai-slab-jucator-al-etapei/</guid>
		<description><![CDATA[Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a fost desemnat de site-ul calciomercato.it cel mai slab jucător al etapei a 31-a din Serie A, după prestaţia din meciul pierdut cu scorul de 0-3, în faţa formaţiei AC Milan, conform MediafaxNota 4 a primit-o căpitanul echipei naţionale după meciul cu Milan şi alături Balzaretti şi Javier Pastore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351102-cristi-chivu1.jpg"> <P>Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a fost desemnat de site-ul calciomercato.it cel mai slab jucător al etapei a 31-a din Serie A, după prestaţia din meciul pierdut cu scorul de 0-3, în faţa formaţiei AC <STRONG>Milan</STRONG>, conform Mediafax</P><P><STRONG>Nota 4</STRONG> a primit-o căpitanul echipei naţionale după meciul cu Milan şi alături Balzaretti şi Javier Pastore a fost cel mai slab jucător din această etapă. Printre cei mai buni jucători se numără adversarul românului şi autorul dublei din meciul cu <STRONG>Inter</STRONG>, Alexandre Pato şi eroul lui Napoli, Edinson Cavani.</P><P>Chivu a fost eliminat în minutul 54 al partidei cu Milan după un fault în postură de ultim apărător la Pato la scorul de 1-0 pentru Milan.</P><P>Pentru a fi apt la această partidă, Chivu a fost menajat de Răzvan Lucescu la meciurile României cu Bosnia (1-2) şi Luxemburg (3-1).</P></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/international/campionate/chivu-a-fost-desemnat-cel-mai-slab-jucator-al-etapei-234909.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/chivu-a-fost-desemnat-cel-mai-slab-jucator-al-etapei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pique: &#8220;Messi are ceva în plus faţă de Ronaldo&#8221;</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/pique-messi-are-ceva-in-plus-fata-de-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/pique-messi-are-ceva-in-plus-fata-de-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/pique-messi-are-ceva-in-plus-fata-de-ronaldo/</guid>
		<description><![CDATA[Într-un interviu din L&#8217;Equipe, stoperul lui Barcelona spune că argentinianul e mai decisiv, iar portughezul mai spectaculosDupă golul reuşit cu Villarreal, ce a asigurat desprinderea Barcelonei la 8 puncte de Real Madrid, Gerard Pique iese în faţă cu o comparaţie făcută între cei mai buni doi jucători ai lumii, Messi şi Cristiano Ronaldo. &#8220;Ambii sînt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351094-gggggg-17.jpg"> <P>Într-un interviu din L&#8217;Equipe, stoperul lui Barcelona spune că argentinianul e mai decisiv, iar portughezul mai spectaculos</P><BR>După golul reuşit cu Villarreal, ce a asigurat desprinderea Barcelonei la 8 puncte de <STRONG>Real Madrid</STRONG>, <STRONG>Gerard Pique</STRONG> iese în faţă cu o comparaţie făcută între cei mai buni doi jucători ai lumii, <STRONG>Messi </STRONG>şi <STRONG>Cristiano Ronaldo</STRONG>. <P>&#8220;Ambii sînt extrem de valoroşi, marchează mult, dar Leo are ceva în plus. El este decisiv acolo unde Cristiano se dovedeşe spectaculos. Ronaldo driblează foarte bine şi posedă un excelent joc de cap. Messi însă acţionează mai direct cu mingea. Întîii te depăşeşte şi apoi încearcă să dea gol&#8221;, a explicat iubitul Shakirei într-un interviu publicat astăzi de L&#8217;Equipe.</P><P>Fundaşul central spaniol îşi aminteşte şi de primele zile în care a fost coleg cu Messi la echipa catalană: &#8220;Cînd a venit nu avea mai mult de 1,51 m şi mă întrebam cu ce ne-ar putea ajuta! Dar la primul antrenament, a luat mingea şi nimeni n-a reuşit să i-o mai fure. Slăbiciunea sa a rămas însă fizicul. Deja la a doua şedinţă de pregătire şi-a rupt piciorul&#8221;, a povestit Pique.<BR></P></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/international/campionate/pique-messi-are-ceva-in-plus-fata-de-ronaldo-234903.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/pique-messi-are-ceva-in-plus-fata-de-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boloni, la a treia înfrîngere consecutivă: &#8220;Continuăm să ne luptăm&#8221;</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/boloni-la-a-treia-infringere-consecutiva-continuam-sa-ne-luptam/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/boloni-la-a-treia-infringere-consecutiva-continuam-sa-ne-luptam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/boloni-la-a-treia-infringere-consecutiva-continuam-sa-ne-luptam/</guid>
		<description><![CDATA[Deşi învins acasă de campioana Marseille (0-1), Boloni e mulţumit de evoluţia lui Lens şi spune că speră în salvarea de la retrogradareUna caldă, alta rece pentru Boloni în Franţa. Al şaptelea eşec pe teren propriu pentru Lens, 0-1 cu Marseille, o apropie mai mult pe echipa lui Loţi de Ligue 2. Pierdut la 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351073-boloni.jpg"> <P><STRONG>Deşi învins acasă de campioana <STRONG>Marseille</STRONG> (0-1), <STRONG>Boloni</STRONG> e mulţumit de evoluţia lui <STRONG>Lens</STRONG> şi spune că speră în salvarea de la retrogradare</STRONG></P><BR>Una caldă, alta rece pentru Boloni în Franţa. Al şaptelea eşec pe teren propriu pentru Lens, 0-1 cu Marseille, o apropie mai mult pe echipa lui Loţi de Ligue 2. Pierdut la 5 puncte de Auxerre, prima deasupra liniei retrogradării, antrenorul român nu dezarmează, ba chiar este satisfăcut de prestaţia cu campioana en-titre. <P>&#8220;Cred că am reuşit să răspundem exigenţelor acestui meci, la nivel fizic, de combativitate şi disciplină tactică. Nu ne-au surprins decît rareori. Au avut cîteva ocazii, dar şi noi ne-am creat unele. Sînt mulţumit de joc, mai puţin două lucruri: rezultatul şi că n-am marcat. Contra unor adversari de calibru şi avînd în vedere poziţia noastră din clasament, un gol însemna enorm&#8221;, a declarat Loţi în L&#8217;Equipe</EM>.</P><P>Tehnicianul penultimei clasate în Ligue 1 mai speră în salvare: &#8220;Obiectivul nostru era să obţinem ceva din acest meci. Sînt afectat, dar nu mă va ţine mult. Sîntem pe drumul cel bun. Înfrîngerea asta nu schimbă deloc situaţia. Trebuie să continuăm să ne batem pentru fiecare punct şi vom ajunge să şi cîştigăm meciurile&#8221;, a încheiat Boloni.</P><P><STRONG>5</STRONG> puncte este distanţa care o separă pe Lens, penultima clasată în Ligue 1, de locul 17, ocupat de Auxerre, cu 9 etape înaintea finalului de sezon<BR><STRONG>3</STRONG> eşecuri consecutive pe teren propriu are echipa lui Boloni, Sochaux (2-3), Toulouse (0-1) şi OM (0-1). Ultima victorie acasă a fost pe 22 ianuarie, 2-0 cu Caen!<BR></P></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/international/campionate/boloni-la-a-treia-infringere-consecutiva-continuam-sa-ne-luptam-234899.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/boloni-la-a-treia-infringere-consecutiva-continuam-sa-ne-luptam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hănescu a urcat pe locul 58 ATP</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/victor-hanescu-a-urcat-pe-locul-58-atp/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/victor-hanescu-a-urcat-pe-locul-58-atp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/victor-hanescu-a-urcat-pe-locul-58-atp/</guid>
		<description><![CDATA[Tenismanul român Victor Hănescu a urcat o poziţie şi se află pe locul 58, cu 850 de puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii luni, informează mediafax. În Top 200 ATP mai figurează doi români: Adrian Ungur pe locul 172, în urcat 16 poziţii, cu 334 de puncte şi Victor Crivoi pe locul 200, în coborâre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351096-victorhanescu.jpg"> </P><br />
<P>Tenismanul român <STRONG>Victor Hănescu</STRONG> a urcat o poziţie şi se află pe locul 58, cu 850 de puncte, în clasamentul <STRONG>ATP</STRONG>, dat publicităţii luni, informează mediafax. </P><br />
<P>În Top 200 ATP mai figurează doi români: Adrian Ungur pe locul 172, în urcat 16 poziţii, cu 334 de puncte şi Victor Crivoi pe locul 200, în coborâre o poziţie, cu 277 de puncte.</P><br />
<P>La dublu, Horia Tecău a urcat două poziţii şi se află pe locul 16, cu 3.730 de puncte.</P><br />
<P>Primele 10 poziţii ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători:<BR>1. Rafael Nadal (Spania) 12.870 puncte<BR>2. Novak Djokovici (Serbia) 9.700<BR>3. Roger Federer (Elveţia) 8.550<BR>4. Andy Murray (Marea Britanie) 5.545<BR>5. Robin Soderling (Suedia) 5.420<BR>6. David Ferrer (Spania) 4.600<BR>7. Tomas Berdych (Cehia) 3.900<BR>8. Fernando Verdasco (Spania) 2.925<BR>9. Jurgen Melzer (Austria) 2.660<BR>10. Gael Monfils (Franţa) 2.600<BR></P><br />
<P><A href="http://www.gsp.ro/sporturi/tenis/victor-hanescu-a-urcat-pe-locul-58-atp-234905.html" rel="nofollow" target="_blank">Sursa</A></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/victor-hanescu-a-urcat-pe-locul-58-atp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandra Dulgheru ocupă locul 27 WTA</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/alexandra-dulgheru-ocupa-locul-27-wta/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/alexandra-dulgheru-ocupa-locul-27-wta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/alexandra-dulgheru-ocupa-locul-27-wta/</guid>
		<description><![CDATA[Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru a urcat o poziţie şi se află pe locul 27, cu 2.155 de puncte, în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, informează mediafax. Sportiva Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 61 (1.050 puncte), iar Simona Halep a urcat de pe 66 pe 63 (1.025 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351113-alexandra-dulgheru1.jpg"> Jucătoarea română de <STRONG>tenis</STRONG> Alexandra Dulgheru a urcat o poziţie şi se află pe locul 27, cu 2.155 de puncte, în clasamentul <STRONG>WTA</STRONG>, dat publicităţii luni, informează mediafax. <P>Sportiva Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 61 (1.050 puncte), iar Simona Halep a urcat de pe 66 pe 63 (1.025 de puncte).</P><P>În Top 200 se mai află şase sportive din România: <STRONG>Sorana Cîrstea</STRONG> a coborît patru poziţii, pînă pe locul 101 (655 de puncte), Edina Gallovits-Hall se menţine pe locul 105, cu 644 de puncte, Irina-Camelia Begu, locul 138 (coborâre un loc), cu 476 de puncte, Mădălina Gojnea, locul 161, în urcare două poziţii, cu 375 de puncte, Liana-Gabriela Ungur se menţiene pe locul 168, cu 365 de puncte şi Ioana Raluca Olaru, locul 175, cu 343 de puncte, în urcare o poziţie.</P><P>În ierarhia de dublu, Monica Niculescu ocupă locul 37, cu 2.470 de puncte, în coborîre o poziţie, Alexandra Dulgheru a coborît trei poziţii, pînă pe locul 50, cu 1.630 de puncte, Edina Gallovits-Hall a urcat două poziţii ajungînd pe locul 68 (1.203 puncte), Sorana Cîrstea se află pe 70 (urcare trei locuri), cu 1.087 de puncte, Ioana Raluca Olaru a urcat două poziţii, pînă pe locul 82, cu 982 de puncte, iar Irina-Camelia Begu se menţine pe locul 96, cu 824 de puncte.</P><P><STRONG>Primele zece locuri ale clasamentului WTA de simplu sînt ocupate de următoarele jucătoare:</STRONG><BR>1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 9.740 puncte<BR>2. Kim Clijsters (Belgia) 8.145<BR>3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.815<BR>4. Francesca Schiavone (Italia) 5.171<BR>5. Samantha Stosur (Australia) 4.606<BR>6. Victoria Azarenka (Belarus) 4.470<BR>7. Na Li (China) 4.300<BR>8. Jelena Jankovici (Serbia) 4.155<BR>9. Maria Şarapova (Rusia) 3.726<BR>10. Serena Williams (SUA) 3.035 </P></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/sporturi/tenis/alexandra-dulgheru-ocupa-locul-27-wta-234913.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/alexandra-dulgheru-ocupa-locul-27-wta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Andrieş despre licitaţie: &#8220;Micul crah fotbalistic&#8221;</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/maria-andries-despre-licitatie-micul-crah-fotbalistic/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/maria-andries-despre-licitatie-micul-crah-fotbalistic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/maria-andries-despre-licitatie-micul-crah-fotbalistic/</guid>
		<description><![CDATA[Nu a cîştigat nimeni un război cu presa. Fie el şi un război al preţurilor. Asta a înţeles Dumitru Dragomir din liniştea care s-a lăsat la licitaţia pentru drepturile TV. Televiziunile au făcut front comun împotriva speculei şi l-au lăsat pe şeful Ligii cu pachetele nevîndute pe masă. De la minimum 100 de milioane de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351118-imagini.jpg"> <P>Nu a cîştigat nimeni un război cu presa. Fie el şi un război al preţurilor. Asta a înţeles Dumitru <STRONG>Dragomir</STRONG> din liniştea care s-a lăsat la licitaţia pentru drepturile TV. Televiziunile au făcut front comun împotriva speculei şi l-au lăsat pe şeful Ligii cu pachetele nevîndute pe masă. </P>De la minimum 100 de milioane de euro, preţul campionatului a scăzut vertiginos, în cîteva minute, la aproximativ 35 de milioane de euro. Un mic crah al fotbalului. Preţul e mai aproape de legile pieţii, chiar dacă e mult sub aşteptările Ligii. Şefii de cluburi ar trebui să recunoască totuşi că e o răsturnare de situaţie care face toţi banii!<BR></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/maria-andries-despre-licitatie-micul-crah-fotbalistic-234916.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/maria-andries-despre-licitatie-micul-crah-fotbalistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iancu: &#8220;Cine vrea să scadă preţul de licitaţie fraudează fotbalul românesc&#8221;</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/iancu-cine-vrea-sa-scada-pretul-de-licitatie-fraudeaza-fotbalul-romanesc/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/iancu-cine-vrea-sa-scada-pretul-de-licitatie-fraudeaza-fotbalul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/iancu-cine-vrea-sa-scada-pretul-de-licitatie-fraudeaza-fotbalul-romanesc/</guid>
		<description><![CDATA[Chiar dacă finanţatorul Universităţii a declarat că Dragomir a greşit grav şi că trebuie să-şi dea demisia, nu toată lumea este de aceeaşi părere cu Mititelu. Marian Iancu consideră că a fost pierdută o luptă dar că situaţia se poate redresa.&#8220;Să se stabilească încă trei licitaţie, să se mărească cu 10% de fiecare dată pachetele. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=img_art alt="" src="http://www.shtiri.ro/wp-content/uploads/2011/04/wpid-351140-0404-marian-iancu.jpg"> <P>Chiar dacă finanţatorul Universităţii a declarat că Dragomir a greşit grav şi că trebuie să-şi dea demisia, nu toată lumea este de aceeaşi părere cu Mititelu. Marian Iancu consideră că a fost pierdută o luptă dar că situaţia se poate redresa.</P><P>&#8220;Să se stabilească încă trei licitaţie, să se mărească cu 10% de fiecare dată pachetele. La un complot ca acela de azi trebuie să jucăm foarte bine cartea asta pînă la capăt. Nu sînt de acord să facem vreun pas înapoi. Dacă se face lobby ca preţul să scadă în vreun fel, voi declara fraudă în interes privat şi în tot fotbalul românesc&#8221; a anunţat Iancu.</P><P><BR>&#8220;Cu riscul de a nu vinde, trebuie să facem strategii care să nu aibă legătură cu televizarea. Nu există vinovat pentru ce s-a întîmplat la licitaţie, trebuia să avem luat în calcul şi ce s-a întîmplat astăzi. Într-o tranzacţie se întîmplă să şi pierzi, s-a încheiat o etapă dar urmează altele. E o tranzacţie, nu o fatalitate&#8221; a adăugat patronul lui Poli Timişoara.</P><P>Din cele opt pachete pentru care s-a licitat, televiziunile DigiSport, Dolce şi Antena 1 au cumpărat trei dintre ele pentru care vor plăti 15.06 milioane de euro pe sezon. Suma este cu mult mai mică decît în perioada 2008-20011 cînd consorţiul RCS-Antena 1 a achitat 34 de milioane de euro pe an pentru toate cele nouă opţiuni.</P></p>
<p><a href="http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/iancu-cine-vrea-sa-scada-pretul-de-licitatie-fraudeaza-fotbalul-romanesc-234921.html" target="_blank" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtiri.ro/iancu-cine-vrea-sa-scada-pretul-de-licitatie-fraudeaza-fotbalul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce nu a mai putut Cancellara? &#8220;Am avut crampe şi nu m-am hidratat cum trebuie&#8221;</title>
		<link>http://www.shtiri.ro/de-ce-nu-a-mai-putut-cancellara-am-avut-crampe-si-nu-m-am-hidratat-cum-trebuie/</link>
		<comments>http://www.shtiri.ro/de-ce-nu-a-mai-putut-cancellara-am-avut-crampe-si-nu-m-am-hidratat-cum-trebuie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tcmo6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtiri.ro/de-ce-nu-a-mai-putut-cancellara-am-avut-crampe-si-nu-m-am-hidratat-cum-trebuie/</guid>
